- 欢迎您访问广东成考网!
- 本网站为广大考生广东成人高考考生提供广东成人高考高起专、专升本、高起本报名指导服务,官方信息以广东省教育考试院http://eea.gd.gov.cn/为准 咨询电话:0755-23224485
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
广东省2024年成人高校招生专升本层次征集志愿招生计划表
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 科目组 | 计划数 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
1 | 10039 | 中国消防救援学院 | 4004 | 消防工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 广东省消防救援总队训练与战勤保障支队 | 直属单位 | 2880元/学年 | 只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
2 | 10039 | 中国消防救援学院 | 4006 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广东省消防救援总队训练与战勤保障支队 | 直属单位 | 2720元/学年 | 只招收经总队级单位批准报考的在职消防救援人员 |
3 | 10184 | 延边大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 文史类 | 104组 | 9 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
4 | 10184 | 延边大学 | 4002 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 53 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
5 | 10184 | 延边大学 | 4003 | 小学教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 25 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
6 | 10184 | 延边大学 | 4004 | 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 101组 | 13 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
7 | 10184 | 延边大学 | 4006 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 17 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
8 | 10184 | 延边大学 | 4007 | 药学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
9 | 10184 | 延边大学 | 4008 | 护理学 | 函授 | 理工类 | 107组 | 1 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 按物价部门核定标准执行 | |
10 | 10200 | 东北师范大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 文史类 | 104组 | 12 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2420元/学年 | |
11 | 10200 | 东北师范大学 | 4003 | 思想政治教育 | 函授 | 文史类 | 104组 | 3 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2420元/学年 | |
12 | 10200 | 东北师范大学 | 4005 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 23 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2420元/学年 | |
13 | 10200 | 东北师范大学 | 4007 | 小学教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 29 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2420元/学年 | |
14 | 10200 | 东北师范大学 | 4011 | 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 3 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2520元/学年 | |
15 | 10200 | 东北师范大学 | 4015 | 心理学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 3 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2520元/学年 | |
16 | 10200 | 东北师范大学 | 4017 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 103组 | 15 | 湛江市电子职业技术学校 | 社会招生 | 2520元/学年 | |
17 | 10520 | 中南财经政法大学 | 4001 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 8 | 广州华成理工职业技术学校 | 社会招生 | 总学费9500元 | |
18 | 10520 | 中南财经政法大学 | 4002 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 4 | 广州华成理工职业技术学校 | 社会招生 | 总学费9500元 | |
19 | 10559 | 暨南大学 | 2002 | 法学 | 业余 | 文史类 | 104组 | 7 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
20 | 10559 | 暨南大学 | 2005 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | 103组 | 5 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
21 | 10559 | 暨南大学 | 2026 | 市场营销 | 业余 | 理工类 | 103组 | 4 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
22 | 10559 | 暨南大学 | 2040 | 人力资源管理 | 业余 | 理工类 | 103组 | 3 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
23 | 10559 | 暨南大学 | 2049 | 行政管理 | 业余 | 理工类 | 103组 | 1 | 暨南大学石牌校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
24 | 10559 | 暨南大学 | 4020 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 5 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
25 | 10559 | 暨南大学 | 4024 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 5 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
26 | 10559 | 暨南大学 | 4030 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
27 | 10559 | 暨南大学 | 4043 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 5 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
28 | 10559 | 暨南大学 | 4047 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 黄埔教育集团(广州)有限公司 | 直属单位 | 3000元/学年 | 面向黄埔教育集团(广州)有限公司内部招生 |
29 | 10559 | 暨南大学 | 4054 | 电子商务 | 函授 | 理工类 | 103组 | 3 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
30 | 10585 | 广州体育学院 | 4001 | 体育教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 4 | 广州体育学院校本部 | 社会招生 | 2800元/学年 | 加试成绩合格 |
31 | 10585 | 广州体育学院 | 4003 | 运动训练 | 函授 | 文史类 | 105组 | 5 | 广州体育学院校本部 | 社会招生 | 2800元/学年 | 加试成绩合格 |
32 | 10586 | 广州美术学院 | 2002 | 绘画 | 业余 | 艺术类 | 102组 | 1 | 广州美术学院城市学院荔湾校区 | 社会招生 | 5850元/学年 | 加试成绩合格 |
33 | 10586 | 广州美术学院 | 2007 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 102组 | 1 | 广州美术学院城市学院荔湾校区 | 社会招生 | 5850元/学年 | 加试成绩合格 |
34 | 10586 | 广州美术学院 | 2009 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 102组 | 1 | 广州美术学院城市学院荔湾校区 | 社会招生 | 5850元/学年 | 加试成绩合格 |
35 | 10586 | 广州美术学院 | 2013 | 数字媒体艺术 | 业余 | 艺术类 | 102组 | 1 | 广州美术学院城市学院荔湾校区 | 社会招生 | 5850元/学年 | 加试成绩合格 |
36 | 10588 | 广东技术师范大学 | 4011 | 学前教育 | 函授 | 文史类 | 105组 | 1 | 广州涉外经济职业技术学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
37 | 10588 | 广东技术师范大学 | 4057 | 行政管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 河源市源城区达德教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
38 | 10699 | 西北工业大学 | 4011 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 东莞市南方教育培训中心 | 社会招生 | 2880元/学年 | |
39 | 10710 | 长安大学 | 4001 | 法学 | 函授 | 文史类 | 104组 | 18 | 惠州市榕城职业技术学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
40 | 10710 | 长安大学 | 4002 | 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 101组 | 139 | 惠州市榕城职业技术学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
41 | 10710 | 长安大学 | 4004 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 24 | 惠州市榕城职业技术学校 | 社会招生 | 3710元/学年 | |
42 | 10710 | 长安大学 | 4007 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 25 | 惠州市榕城职业技术学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
43 | 10710 | 长安大学 | 4008 | 行政管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 115 | 惠州市榕城职业技术学校 | 社会招生 | 3000元/学年 |
广东省2024年成人高校招生专升本层次征集志愿招生计划表
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 科目组 | 计划数 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
44 | 11105 | 中国人民警察大学 | 4001 | 边防管理 | 函授 | 文史类 | 104组 | 1 | 广东司法警官职业学院 | 直属单位 | 2500元/学年 | 招公安机关和移民管理机构在职人民警察 |
45 | 11105 | 中国人民警察大学 | 4003 | 警卫学 | 函授 | 文史类 | 104组 | 1 | 广东司法警官职业学院 | 直属单位 | 2500元/学年 | 招公安机关和移民管理机构在职人民警察 |
46 | 12668 | 广州理工学院 | 4002 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 103组 | 5 | 广州理工学院、东莞市莞城大联培训中心 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
47 | 12668 | 广州理工学院 | 4005 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广州理工学院、云浮市博学教育培训学校 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
48 | 12668 | 广州理工学院 | 4012 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广州理工学院、肇庆市科贸中等职业学校 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
49 | 12668 | 广州理工学院 | 4014 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广州理工学院、东莞市莞城大联培训中心 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
50 | 12668 | 广州理工学院 | 4016 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广州理工学院、惠州市惠城区万博教育培训中心 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
51 | 12668 | 广州理工学院 | 4017 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 1 | 广州理工学院、云浮市博学教育培训学校 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
52 | 12668 | 广州理工学院 | 4026 | 人力资源管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 6 | 广州理工学院、东莞市莞城大联培训中心、 | 社会招生 | 总学费10000元 | |
53 | 13719 | 广东科技学院 | 4001 | 金融工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
54 | 13719 | 广东科技学院 | 4003 | 国际经济与贸易 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
55 | 13719 | 广东科技学院 | 4006 | 机械电子工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 4 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
56 | 13719 | 广东科技学院 | 4015 | 电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 10 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
57 | 13719 | 广东科技学院 | 4023 | 自动化 | 函授 | 理工类 | 103组 | 4 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
58 | 13719 | 广东科技学院 | 4030 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 4 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
59 | 13719 | 广东科技学院 | 4033 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 103组 | 2 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
60 | 13719 | 广东科技学院 | 4039 | 工商管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 33 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
61 | 13719 | 广东科技学院 | 4048 | 市场营销 | 函授 | 理工类 | 103组 | 6 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
62 | 13719 | 广东科技学院 | 4052 | 会计学 | 函授 | 理工类 | 103组 | 6 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 | |
63 | 13719 | 广东科技学院 | 4054 | 财务管理 | 函授 | 理工类 | 103组 | 7 | 广东科技学院 | 社会招生 | 4800元/学年 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
广东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:关于做好广东省2024年成人高等学校招生征集志愿工作的通知
下一篇:最后一页